
| Evaluation "Timing" : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() (10/10) |
| Evaluation "Communication" : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() (10/10) |
| Evaluation "Qualité" : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() (10/10) |
| Evaluation "Documentation" : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() (10/10) |
| Moyenne générale : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() (10/10) |
| Nombre d'évaluations : | 1 |
Projet finalisé : petit film 3d de 1 min - 1 min 30
Commentaire laissé par Mr Emmanuel TORRENT, société Ecocup
PLATEFORME: windows, mac
LANGUES: francais (maternel), anglais et espagnol
Films 3D de présentation d'eclairages innovants pour les constructeurs automobiles (rendu réaliste et compo livraison film).
Films 3D institutionnel (lunettes lacoste, cosmétique Bourjois, Zodiac...); modelage 3D, rendu et montage.
Réalisation de logos, plaquettes.
Diplome de Designer Numerique & infographe industriel.
Formation logiciels de compositing video (perfectionnement after, combustion et shake)
| Références | Screenshot |
|---|---|
![]() | |
![]() | |