
| Evaluation "Timing" : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() (8/10) |
| Evaluation "Communication" : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() (10/10) |
| Evaluation "Qualité" : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() (8/10) |
| Evaluation "Documentation" : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() (4/10) |
| Moyenne générale : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() (7.5/10) |
| Nombre d'évaluations : | 1 |
Photoshop
Indesign
Illustrator
Dreamweaver
Dessin
Peinture
Diplôme de graphisme publicitaire (Ecole PIVAUT à Nantes).
Formation complémentaire de concepteur développeur multimédia.
Titre du projet : Identite Visuelle - Charte graphique Online - Offline Date de mise en ligne du projet : 21/10/2009 Budget du projet : 840 € HT Evaluation du prestataire pour la réalisation de ce projet :
|
| Références | Screenshot |
|---|---|
![]() | |
html, flash | ![]() |
![]() | |
![]() |